RED ESCUELA.: Agujero Negro | Historial
WikiEscuela » Agujero Negro

WikiEscuela.AgujeroNegro Historia

Muestra ediciones menores - Muestra los cambios de salida

07 mayo 2012 a las 18h30 por fanlorengirl -
Línea cambiada 1 desde:
(:tags:[[!Ciencias de la Tierra]]:)
para
(:tags:[[!Astronomía]]:)
Líneas añadidas 1-2:
(:tags:[[!Ciencias de la Tierra]]:)
(:description Descripción de la formación de un agujero negro.:)
Líneas añadidas 1-37:
(:title Agujero Negro:)
Pertenece a la categoría: {$:tags}
----
%comment%Escriba a partir de aquí

%center%%color=orange%'''[++AGUJERO NEGRO++]'''


||border=0 width=80%
||Attach:agujeronegro-enana.jpg || Para entender lo que es un agujero negro empecemos por una estrella como el Sol. El Sol tiene un diámetro de 1.390.000 kilómetros y una masa 330.000 veces superior a la de la Tierra. Teniendo en cuenta esa masa y la distancia de la superficie al centro se demuestra que cualquier objeto colocado sobre la superficie del Sol estaría sometido a una atracción gravitatoria 28 veces superior a la gravedad terrestre en la superficie.

||La estrella es ahora una «enana blanca». Si una estrella como el Sol sufriera este colapso que conduce al estado de enana blanca, toda su masa quedaría reducida a una esfera de unos 16.000 kilómetros de diámetro, y su gravedad superficial (con la misma masa pero a una distancia mucho menor del centro) sería 210.000 veces superior a la de la Tierra.||


||En determinadas condiciones la atracción gravitatoria se hace demasiado fuerte para ser contrarrestada por la repulsión electrónica. La estrella se contrae de nuevo, obligando a los electrones y protones a combinarse para formar neutrones y forzando también a estos últimos a apelotonarse en estrecho contacto. La estructura neutrónica contrarresta entonces cualquier ulterior contracción y lo que tenemos es una «estrella de neutrones», que podría albergar toda la masa de nuestro sol en una esfera de sólo 16 kilómetros de diámetro. La gravedad superficial sería 210.000.000.000 veces superior a la que tenemos en la Tierra.||

|| Attach:agujeronegro-images2.jpg || En ciertas condiciones, la gravitación puede superar incluso la resistencia de la estructura neutrónica. En ese caso ya no hay nada que pueda oponerse al colapso. La estrella puede contraerse hasta un volumen cero y la gravedad superficial aumentar hacia el infinito.

||Según la teoría de la relatividad, la luz emitida por una estrella pierde algo de su energía al avanzar contra el campo gravitatorio de la estrella. Cuanto más intenso es el campo, tanto mayor es la pérdida de energía, lo cual ha sido comprobado experimentalmente en el espacio y en el laboratorio.||

|| La luz emitida por una estrella ordinaria como el Sol pierde muy poca energía. La emitida por una enana blanca, algo más; y la emitida por una estrella de neutrones aún más. A lo largo del proceso de colapso de la estrella de neutrones llega un momento en que la luz que emana de la superficie pierde toda su energía y no puede escapar.||

|| Attach:agujeronegro-images5.jpg || Un objeto sometido a una compresión mayor que la de las estrellas de neutrones tendría un campo gravitatorio tan intenso, que cualquier cosa que se aproximara a él quedaría atrapada y no podría volver a salir. Es como si el objeto atrapado hubiera caído en un agujero infinitamente hondo y no cesase nunca de caer. Y como ni siquiera la luz puede escapar, el objeto comprimido será negro. Literalmente, un «agujero negro».

||Hoy día los astrónomos están buscando pruebas de la existencia de agujeros negros en distintos lugares del universo. Incluso se conocen teorías al respecto de que dichos Agujeros Negros son túneles de espacio-tiempo (puente de Einstein-Rosen) o también conocidos comunmente como AgujerosDeGusano, por el cual se pueden viajar hacia Universos Paralelos.||

----

%center% %color=orange% [++'''GALERIA DE RECURSOS'''++]

%color=orange% [+'''VIDEO'''+]

%color=darkblue% [+'''Formación de Agujeros Negros'''+]

%center% (:youtube BTK5djFmn8c:)

----